-->

Estadísticas

Resumen de graduados

No. Títulos / Niveles académicos No. de Graduados % % Acumulado
1 Pregrados 523 68.82
1.1 Agroecólogos 299 38.49 38.49
1.2 Gerentes, con Enfasis en Recursos Naturales Renovables 23 3.22 41.71
1.3 Procuradores, con Enfasis en Legislación Ambiental 180 25.37 67.08
1.4 Técnico en Control y Manejo Integrado de Plagas 1 0.22 67.3
1.5 Contadores 20 1.5 68.8
2 Baccalaureatus en: 138 18.06
2.1 Administración 7 1.51 70.31
2.2 Economía 2 0.43 70.74
2.3 Ciencias Juridicas y Sociales 16 1.51 72.25
2.3 Ingenieria Ambiental 113 14.62 86.87
3 Licenciaturas 186 4.52
3.1 Administración, 19 1.29 88.16
3.2 Ingenieria Ambiental 69 3.01 91.17
3.3 Ciencias Jurídicas y Sociales, con Enfasis en Legislación Ambiental 2 0 0
3.4 Abogado y Notario 15 0 0
3.5 Contaduría Publica y Auditoria 79 0 0
3.6 Economía 2 0.22 91.39
4 Postgrados 40 5.81
4.1 Expertos Universitarios en Investigación y Proyectos 37 5.16 96.55
4.2 Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Maxilodentofacial 3 0.65 97.2
5 Maestrías 19 1.51
5.1 Magíster Artibus en Investigación y 9 0.43 97.63
5.2 Magíster Scientiis en Investigación con Enfasis en Proyectos 10 1.07 98.7
6 Doctorados 3 0.65
6.1 Honoris Causa en Educación 3 0.65 99.35
7 Profesor Emérito 3 0.65
7.1 Profesor Emérito 3 0.65 100
Totales 465 100