Cuente corriente
Actualizado hasta el 31 de enero de 2,006
Sede Poptún
| CÓDIGO | SALDO |
| 13.74528580 | Q - |
| 13.74581159 | Q - |
| 13.74607436 | Q - |
| 13.74633702 | |
| 13.74646832 | Q - |
| 13.74673085 | Q - |
| 13.74778005 | Q - |
| 13.74791110 | Q - |
| 13.74804212 | Q - |
| 13.74817312 | Q - |
| 13.74830410 | Q - |
| 13.74856598 | Q 2,725.00 |
| 13.74882778 | Q - |
| 13.74908948 | Q 2,725.00 |
| 13.74987404 | cerro pensum |
| 13.75091883 | Q - |
| 13.75104933 | Q - |
| 13.75117980 | Q - |
| 13.75170147 | Q - |
| 13.75183183 | Q - |
| 13.75248329 | Q 2,500.00 |
| 13.75261351 | Q - |
| 13.75274371 | Q - |
| 13.75326429 | Q - |
| 13.75391450 | Q - |
| 13.75430435 | Q 2,500.00 |
| 13.75443426 | Q 2,500.00 |
| 13.75469400 | |
| 13.75495366 | Q - |
| 13.75508345 | Q 1,500.00 |
| 13.75547270 | Q - |
| 13.75586174 | Q - |
| 13.75612099 | Q - |
| 13.75638015 | Q - |
| 13.75741588 | Q - |