Cuenta corriente
Actualizado hasta el 31 de enero de 2,006
Sede Occidental
| CÓDIGO | SALDO |
| 16.29033504 | Q 3,750.00 |
| 16.29034161 | Q 6,275.00 |
| 16.29034489 | Q - |
| 16.29034818 | Q - |
| 16.29035146 | Q 750.00 |
| 16.29035474 | Q - |
| 16.29035803 | Q 425.00 |
| 16.29036131 | Q - |
| 16.29036459 | Q - |
| 16.29036787 | Q 750.00 |
| 16.29037116 | Q 750.00 |
| 16.29037444 | Q - |
| 16.29037772 | Q - |
| 16.29038101 | Q 6,375.00 |
| 16.29038429 | Q 425.00 |
| 16.29038757 | Q - |
| 16.29039086 | Q - |
| 16.29039414 | Q - |
| 16.29039742 | Q - |
| 16.29040070 | Q 4,500.00 |
| 16.29040727 | Q - |
| 16.29041712 | Q - |
| 16.29042040 | Q 750.00 |
| 16.29042368 | Q 4,725.00 |
| 16.29042697 | Q - |
| 16.29043025 | Q 750.00 |
| 16.29043353 | Q - |
| 16.29044010 | Q 750.00 |
| #ˇVALOR! | Q 750.00 |
| 16.29044666 | Q 2,525.00 |
| 16.29044994 | Q 750.00 |
| 16.29045323 | Q 750.00 |
| 16.29045651 | Q 425.00 |
| 16.29045979 | Q - |
| 16.29047292 | Q - |
| 16.29047620 | Q 4,500.00 |
| 16.29047949 | Q - |
| 16.29048277 | Q 4,725.00 |
| 16.29048605 | Q - |
| 16.29048933 | Q 750.00 |
| 16.29049590 | Q 5,275.00 |
| 16.29049918 | Q 3,000.00 |
| 16.29050575 | Q 11,450.00 |
| 16.29050903 | Q 425.00 |
| 16.29052216 | Q 750.00 |
| 16.29052544 | Q - |
| 16.29052872 | Q 750.00 |
| 16.29053200 | Q 10,450.00 |
| 16.29053857 | Q 750.00 |
| 16.29054841 | Q - |
| 16.29054513 | Q 750.00 |
| 16.29055170 | Q 750.00 |
| 16.29055498 | Q 750.00 |
| 16.29056154 | Q - |
| 16.29056482 | Q 750.00 |
| 16.29057139 | Q - |
| 16.29057467 | Q - |
| 16.29057795 | Q - |
| 16.29058123 | Q - |
| 16.29058452 | Q 750.00 |
| 16.29059108 | Q 750.00 |
| 16.29059436 | Q 2,625.00 |
| 16.29059764 | Q 750.00 |
| 16.29060093 | Q - |
| 16.29060421 | Q 5,225.00 |
| 16.29060749 | Q - |
| 16.29061077 | Q 750.00 |
| 16.29061733 | Q 13,650.00 |
| 16.29062062 | Q - |
| 16.29062390 | Q - |
| 16.29063374 | Q - |
| 16.29063702 | Q - |
| 16.29064031 | Q - |
| 16.29064359 | Q 7,575.00 |
| 16.29064687 | Q - |
| 16.29065015 | Q - |
| 16.29065343 | Q 750.00 |
| 16.29065671 | Q - |
| 16.29066656 | Q 4,027.00 |
| 16.29067312 | Q - |
| 16.29067640 | Q 5,550.00 |
| 16.29068297 | Q - |
| 16.29068625 | Q - |
| 16.29068953 | Q - |
| 16.29069937 | Q 3,425.00 |
| 16.29070593 | Q - |
| 16.29070922 | Q - |
| 16.29071250 | Q - |
| 16.29071578 | Q - |
| 16.29071906 | Q 7,575.00 |
| 16.29072234 | Q 4,725.00 |
| 16.29072562 | Q 4,725.00 |
| 16.29073218 | Q - |
| 16.29073875 | Q - |
| 16.29074203 | Q - |
| 16.29074859 | Q - |
| 16.29075187 | Q 425.00 |
| 16.29075515 | Q - |
| 16.29075843 | Q - |
| 16.29076171 | Q - |
| 16.29076500 | Q 750.00 |
| 16.29076828 | Q - |
| 16.29077156 | Q - |
| 16.29077484 | Q 750.00 |
| 16.29078468 | Q 750.00 |
| 16.29078796 | Q - |
| 16.29079124 | Q - |
| 16.29079452 | Q - |
| 16.29079780 | Q - |
| 16.29080108 | Q 2,625.00 |
| 16.29080765 | Q - |
| 16.29081749 | Q - |
| 16.29082077 | Q 10,567.50 |
| 16.29082405 | Q 4,500.00 |
| 16.29082733 | Q - |
| 16.29083717 | Q - |
| 16.29084373 | Q - |
| 16.29084701 | Q 1,500.00 |
| 16.29086014 | Q 3,750.00 |
| 16.29086998 | Q 325.00 |
| 16.29087326 |