Cuenta corriente
Actualizado hasta el 31 de enero de 2,006
Sede Occidental
| CÓDIGO | SALDO |
| 15.83167938 | Q - |
| 15.83169936 | Q 8,042.50 |
| 15.83170601 | Q - |
| 15.83171267 | Q 1,875.00 |
| 15.83171933 | Q 15,925.00 |
| 15.83172599 | Q 1,875.00 |
| 15.83173265 | Q - |
| 15.83173930 | Q 3,875.00 |
| 15.83174596 | Q 1,575.00 |
| 15.83175262 | Q 7,450.00 |
| 15.83175928 | Q - |
| 15.83176593 | Q - |
| 15.83177259 | Q - |
| 15.83177925 | Q - |
| 15.83178590 | Q - |
| 15.83181253 | Q 13,800.00 |
| 15.83181919 | Q - |
| 15.83183916 | Q 2,250.00 |
| 15.83185247 | Q - |
| 15.83186578 | Q - |
| 15.83189241 | Q - |
| 15.83190572 | Q 4,628.00 |
| 15.83193234 | Q - |
| 15.83193900 | Q - |
| 15.83195231 | Q - |
| 15.83195897 | Q 1,500.00 |
| 15.83196562 | Q 2,625.00 |
| 15.83197228 | Q 12,375.00 |
| 15.83199224 | Q - |
| 15.83200555 | Q - |
| 15.83201221 | Q - |
| 15.83205213 | Q - |
| 15.83206544 | Q 3,975.00 |
| 15.83209206 | Q 3,975.00 |
| 15.83211868 | Q - |
| 15.83212533 | Q 6,527.50 |
| 15.83213864 | Q 4,950.00 |
| 15.83214529 | Q 5,275.00 |
| 15.83216525 | Q - |
| 15.83217190 | Q - |
| 15.83218521 | Q - |
| 15.83219186 | Q 4,506.25 |
| 15.83221182 | Q 8,350.00 |
| 15.83223178 | Q - |
| 15.83223843 | Q 1,875.00 |
| 15.83224508 | Q - |
| 15.83225174 | Q 3,000.00 |
| 15.83227835 | Q 4,250.00 |
| 15.83228500 | Q 2,000.00 |
| 15.83229165 | Q - |
| 15.83231161 | Q - |
| 15.83231826 | Q 750.00 |
| 15.83234486 | Q 3,975.00 |
| 15.83237812 | Q 4,687.50 |
| 15.83238477 | Q 1,575.00 |
| 15.83239807 | Q - |
| 15.83241803 | Q - |
| 15.83243798 | Q - |
| 15.83244463 | Q - |
| 15.83245793 | Q 3,425.00 |
| 15.83249118 | Q - |
| 15.83249783 | Q 3,750.00 |
| 15.83252443 | Q - |
| 15.83254438 | Q 15,650.00 |
| 15.83255103 | Q 4,625.00 |
| 15.83255768 | Q - |
| 15.83259092 | Q - |
| 15.83259757 | Q 5,276.25 |
| 15.83260422 | Q - |
| 15.83261752 | Q - |
| 15.83262417 | Q 1,875.00 |
| 15.83263081 | Q - |
| 15.83263746 | Q - |
| 15.83264411 | Q - |
| 15.83269065 | Q 15,600.00 |
| 15.83272389 | Q - |
| 15.83275712 | |
| 15.83277042 | Q 16,037.50 |
| 15.83280365 | Q - |
| 15.83281030 | Q 1,687.50 |
| 15.83281695 | Q - |
| 15.83282359 | Q 1,500.00 |
| 15.83283024 | Q - |
| 15.83283689 | Q 2,100.00 |
| 15.83284353 | Q - |
| 15.83285018 | Q - |
| 15.83285683 | Q 2,100.00 |
| 15.83286347 | Q - |
| 15.83287012 | Q 1,875.00 |
| 15.83287676 | Q 1,875.00 |
| 15.83288341 | Q 3,750.00 |
| 15.83293658 | Q - |
| 15.83294322 | Q 2,100.00 |
| 15.83294987 | Q 1,875.00 |
| 15.83295651 | Q 2,012.50 |
| 15.83296980 | Q 1,875.00 |
| 15.83297645 | Q 3,750.00 |
| 15.83231826 | Q 1,875.00 |