Cuenta corriente
Actualizado hasta el 25 de enero de 2,006
Sede Nor-Oriental II
| CÓDIGO | SALDO |
| 16.56372511 | Q 3,025.00 |
| 16.56372724 | Q - |
| 16.56372938 | Q 275.00 |
| 16.56373151 | Q 275.00 |
| 16.56373365 | Q 275.00 |
| 16.56373579 | Q - |
| 16.56373792 | Q - |
| 16.56374006 | Q 3,075.00 |
| 16.56374219 | Q 50.00 |
| 16.56374433 | Q 6,825.00 |
| 16.56374646 | Q - |
| 16.56374860 | Q - |
| 16.56375073 | Q - |
| 16.56375287 | Q - |
| 16.56375500 | Q - |
| 16.56375714 | Q - |
| 16.56375927 | Q - |
| 16.56376141 | Q 7,925.00 |
| 16.56376354 | Q - |
| 16.56376568 | Q 5,625.00 |
| 16.56376781 | Q - |
| 16.56377849 | Q 6,275.00 |
| 16.56377208 | Q - |
| 16.56377422 | Q - |
| 16.56377635 | Q - |
| 16.56378062 | Q - |
| 16.56378276 | Q - |
| 16.56378703 | Q - |
| 16.56379770 | Q 9,300.00 |
| 16.56378916 | Q - |
| 16.56379130 | Q - |
| 16.56379343 | |
| 16.56381691 | Q - |