Cuenta corriente
Actualizado hasta el 17 de enero del 2,008
Sede Central
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 >
| CÓDIGO | SALDO |
| 16.88041894 | Q300.00 |
| 16.88042023 | Q300.00 |
| 16.88042151 | Q300.00 |
| 16.88042280 | Q300.00 |
| 16.88042409 | Q300.00 |
| 16.88042537 | Q300.00 |
| 16.88042666 | Q300.00 |
| 16.88042795 | Q300.00 |
| 16.88042923 | Q300.00 |
| 16.88043052 | Q300.00 |
| 16.88043181 | Q300.00 |
| 16.88043309 | Q300.00 |
| 16.88043438 | Q300.00 |
| #ˇVALOR! | Q300.00 |
| 16.88043695 | Q300.00 |
| 16.88043824 | Q300.00 |
| 16.88043952 | Q300.00 |
| 16.88044081 | Q300.00 |
| 16.88044210 | Q300.00 |
| 16.88044338 | Q300.00 |
| 16.88044467 | Q300.00 |
| 16.88044596 | Q300.00 |
| 16.88044724 | Q300.00 |
| 16.88044853 | Q0.00 |
| 16.88044981 | Q300.00 |
| 16.88045110 | Q0.00 |
| 16.88045239 | Q300.00 |
| 16.88045367 | Q300.00 |
| 16.88045496 | Q300.00 |
| 16.88045625 | Q300.00 |
| 16.88045753 | Q300.00 |
| 16.88045882 | Q300.00 |
| 16.88046010 | Q300.00 |
| 16.88046139 | Q300.00 |
| 16.88046268 | Q300.00 |
| 16.88046396 | Q0.00 |
| 16.88046525 | Q300.00 |
| 16.88046654 | Q300.00 |
| 16.88046782 | Q0.00 |
| 16.88046911 | Q0.00 |
| 16.88047039 | Q300.00 |
| 16.88047168 | Q300.00 |
| 16.88047297 | Q300.00 |
| 16.88047425 | Q300.00 |
| 16.88047554 | Q300.00 |
| 16.88047683 | Q0.00 |
| 16.88047811 | Q300.00 |
| 16.88047940 | Q300.00 |
| 16.88048068 | Q300.00 |
| 16.88048197 | Q300.00 |
| 16.88048326 | Q300.00 |
| 16.88048454 | Q300.00 |
| 16.88048583 | Q300.00 |
| 16.88048712 | Q300.00 |
| 16.88048840 | Q300.00 |
| 16.88048969 | Q300.00 |
| 16.88049097 | Q300.00 |
| 16.88049226 | Q300.00 |
| 16.88049355 | Q300.00 |
| 16.88049483 | Q300.00 |
| 16.88049612 | Q300.00 |
| 16.88049741 | Q0.00 |
| 16.88049869 | Q300.00 |
| 16.88049998 | Q300.00 |
| 16.88050126 | Q3,825.00 |
| 16.88050255 | Q300.00 |
| 16.88050384 | Q300.00 |
| 16.88050512 | Q300.00 |
| 16.88050641 | Q300.00 |
| 16.88050770 | Q300.00 |
| 16.88050898 | Q0.00 |
| 16.88051027 | Q300.00 |
| 16.88051155 | Q300.00 |
| 16.88051284 | Q300.00 |
| 16.88051413 | Q300.00 |
| 16.88051541 | Q300.00 |
| 16.88051670 | Q300.00 |
| 16.88051799 | Q300.00 |
| 16.88051927 | Q300.00 |
| 16.88052056 | Q300.00 |
| 16.88052184 | Q300.00 |
| 16.88052313 | Q300.00 |
| 16.88052442 | Q300.00 |
| 16.88052570 | Q300.00 |
| 16.88052699 | Q300.00 |
| 16.88052827 | Q300.00 |
| 16.88052956 | Q300.00 |
| 16.88053085 | Q300.00 |
| 16.88053213 | Q300.00 |
| 16.88053342 | Q0.00 |
| 16.88053471 | Q300.00 |
| 16.88053599 | Q300.00 |
| 16.88053728 | Q300.00 |
| 16.88053856 | Q300.00 |
| 16.88053985 | Q300.00 |
| 16.88054114 | Q300.00 |
| 16.88054242 | Q300.00 |
| 16.88054371 | Q300.00 |
| 16.88054499 | Q300.00 |
| 16.88054628 | Q300.00 |
| 16.88054757 | Q300.00 |
| 16.88054885 | Q300.00 |
| 16.88055014 | Q300.00 |
| 16.88055142 | Q300.00 |
| 16.88055271 | Q300.00 |
| 16.88055400 | Q300.00 |
| 16.88055528 | Q300.00 |
| 16.88055657 | Q300.00 |
| 16.88055786 | Q300.00 |
| 16.88055914 | Q300.00 |
| 16.88056043 | Q300.00 |
| 16.88056171 | Q300.00 |
| 16.88056300 | Q300.00 |
| 16.88056429 | Q300.00 |
| 16.88056557 | Q300.00 |
| 16.88056686 | Q300.00 |
| 16.88056814 | Q300.00 |
| 16.88056943 | Q300.00 |
| 16.88057072 | Q0.00 |
| 16.88057200 | Q300.00 |
| 16.88057329 | Q300.00 |
| 16.88057457 | Q300.00 |
| 16.88057586 | Q300.00 |
| 16.88057715 | Q300.00 |
| 16.88057843 | Q300.00 |
| 16.88057972 | Q300.00 |
| 16.88058100 | Q300.00 |
| 16.88058229 | Q300.00 |
| 16.88058358 | Q300.00 |
| 16.88058486 | Q300.00 |
| 16.88058615 | Q300.00 |
| 16.88058743 | Q300.00 |
| 16.88058872 | Q3,825.00 |
| 16.88059001 | Q300.00 |
| 16.88059129 | Q300.00 |
| 16.88059258 | Q300.00 |
| 16.88059387 | Q300.00 |
| 16.88059515 | Q300.00 |
| 16.88059644 | Q300.00 |
| 16.88059772 | Q300.00 |
| 16.88059901 | Q2,250.00 |
| 16.88060030 | Q300.00 |
| 16.88060158 | Q300.00 |
| 16.88060287 | Q300.00 |
| 16.88060415 | Q300.00 |
| 16.88060544 | Q300.00 |
| 16.88060673 | Q300.00 |
| 16.88060801 | Q300.00 |
| 16.88060930 | Q300.00 |
| 16.88061058 | Q300.00 |
| 16.88061187 | Q300.00 |
| 16.88061316 | Q300.00 |
| 16.88061444 | Q300.00 |
| 16.88061573 | Q300.00 |
| 16.88061701 | Q300.00 |
| 16.88061830 | Q300.00 |
| 16.88061958 | Q300.00 |
| 16.88062087 | Q300.00 |
| 16.88062216 | Q300.00 |
| 16.88062344 | Q300.00 |
| 16.88062473 | Q300.00 |
| 16.88062601 | Q300.00 |
| 16.88062730 | Q0.00 |
| 16.88062859 | Q300.00 |
| 16.88062987 | Q300.00 |
| 16.88063116 | Q300.00 |
| 16.88063244 | Q300.00 |
| 16.88063373 | Q300.00 |
| 16.88063502 | Q300.00 |
| 16.88063630 | Q300.00 |
| 16.88063759 | Q300.00 |
| 16.88063887 | Q300.00 |
| 16.88064016 | Q300.00 |
| 16.88064145 | Q300.00 |
| 16.88064273 | Q300.00 |
| 16.88064402 | Q300.00 |
| 16.88064530 | 18834 / 8-01-08 |
| 16.88064659 | Q300.00 |
| 16.88064788 | Q300.00 |
| 16.88064916 | Q300.00 |
| 16.88065045 |