Cuenta corriente
Actualizado hasta el 11 de enero del 2,008
Sede Central
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 >
| CÓDIGO | SALDO |
| 15.81139517 | Q - |
| 15.81140203 | Q - |
| 15.81140890 | Q - |
| 15.81141577 | Q - |
| 15.81142263 | Q - |
| 15.81142950 | Q 5,800.00 |
| 15.81143637 | Q - |
| 15.81144323 | Q - |
| 15.81145010 | Q - |
| 15.81145697 | Q - |
| 15.81146383 | Q - |
| 15.81147070 | Q 450.00 |
| 15.81147756 | Q - |
| 15.81148443 | Q - |
| 15.81149129 | Q - |
| 15.81149816 | Q - |
| 15.81150503 | Q - |
| 15.81151189 | Q - |
| 15.81151876 | Q 900.00 |
| 15.81152562 | Q - |
| 15.81153935 | Q - |
| 15.81154622 | Q 15,450.00 |
| 15.81155308 | Q - |
| 15.81155995 | Q - |
| 15.81156681 | Q - |
| 15.81157368 | Q - |
| 15.81158054 | Q - |
| 15.81158741 | Q - |
| 15.81159427 | Q - |
| 15.81160114 | Q - |
| 15.81162173 | Q - |
| 15.81162859 | Q - |
| 15.81163546 | Q - |
| 15.81164232 | Q - |
| 15.81164919 | Q - |
| 15.81165605 | Q 9,150.00 |
| 15.81166292 | Q - |
| 15.81166978 | Q - |
| 15.81167664 | Q 8,100.00 |
| 15.81168351 | Q - |
| 15.81169037 | Q 1,800.00 |
| 15.81169723 | Q - |
| 15.81170410 | Q - |
| 15.81171096 | Q - |
| 15.81171782 | Q - |
| 15.81172469 | Q - |
| 15.81173155 | Q - |
| 15.81173841 | Q - |
| 15.81174528 | Q 20,000.00 |
| 15.81175214 | Q - |
| 15.81176587 | Q 10,200.00 |
| 15.81177273 | Q 4,500.00 |
| 15.81177959 | Q - |
| 15.81178645 | Q - |
| 15.81179332 | Q - |
| 15.81180018 | Q - |
| 15.81180704 | Q - |
| 15.81181390 | Q - |
| 15.81182077 | Q - |
| 15.81182763 | Q - |
| 15.81184135 | Q - |
| 15.81184822 | Q - |
| 15.81185508 | Q - |
| 15.81186194 | Q - |
| 15.81186880 | Q - |
| 15.81187566 | Q - |
| 15.81188252 | Q 450.00 |
| 15.81189625 | Q - |
| 15.81190311 | Q - |
| 15.81190997 | Q - |
| 15.81191683 | Q - |
| 15.81193055 | Q 2,700.00 |
| 15.81193742 | Q - |
| 15.81194428 | Q - |
| 15.81195800 | Q - |
| 15.81196486 | Q - |
| 15.81197172 | Q - |
| 15.81197858 | Q 20,000.00 |
| 15.81198544 | Q - |
| 15.81199916 | Q - |
| 15.81200602 | Q - |
| 15.81201288 | Q - |
| 15.81201974 | Q - |
| 15.81202660 | Q - |
| 15.81203346 | Q - |
| 15.81204032 | Q - |
| 15.81204718 | Q - |
| 15.81206090 | Q - |
| 15.81206776 | Q 5,600.00 |
| 15.81207462 | Q - |
| 15.81208148 | Q - |
| 15.81208834 | Q - |
| 15.81209520 | Q 19,850.00 |
| 15.81210206 | Q - |
| 15.81210892 | Q - |
| 15.81211578 | Q 9,500.00 |
| 15.81212264 | Q 9,150.00 |
| 15.81212950 | Q 24,800.00 |
| 15.81213636 | Q 18,250.00 |
| 15.81214322 | Q - |
| 15.81215007 | Q 9,500.00 |
| 15.81215693 | Q 6,700.00 |
| 15.81216379 | Q 4,950.00 |
| 15.81217065 | Q 8,800.00 |
| 15.81217751 | Q - |
| 15.81218437 | Q 8,100.00 |
| 15.81219123 | Q 9,500.00 |
| 15.81219808 | Q - |
| 15.81221180 | Q 6,700.00 |
| 15.81221866 | Q - |
| 15.81222552 | Q 6,000.00 |
| 15.81223238 | Q - |
| 15.81223923 | Q 9,500.00 |
| 15.81224609 | Q 12,950.00 |
| 15.81225295 | Q 6,700.00 |
| 15.81225981 | Q 6,700.00 |
| 15.81226666 | Q - |
| 15.81227352 | Q - |
| 15.81228038 | Q - |
| 15.81228724 | Q - |
| 15.81229409 | Q - |
| 15.81230095 | Q - |
| 15.81230781 | Q - |
| 15.81231467 | Q - |
| 15.81232152 | Q - |
| 15.81232838 | Q - |
| 15.81233524 | Q - |
| 15.81234209 | Q 2,800.00 |
| 15.81234895 | Q - |
| 15.81244494 | Q 6,700.00 |
| 15.81245179 | Q - |
| 15.81246551 | Q - |
| 15.81247236 | Q - |
| 15.81247922 | Q - |
| 15.81248607 | Q - |
| 15.81249293 | Q - |
| 15.81249978 | Q 19,300.00 |
| 15.81250664 | Q - |
| 15.81251349 |