Cuenta corriente
Actualizado hasta el 11 de enero del 2,008
Sede Central
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 >
| CÓDIGO | SALDO |
| 5.48662005 | Q - |
| 6.23759269 | |
| 6.50037707 | Q - |
| 6.71970977 | Q - |
| 7.07106781 | Q 450.00 |
| 7.21592920 | Q - |
| 7.46305350 | Q - |
| 7.57009919 | Q - |
| 7.66841333 | Q 450.00 |
| 7.75925249 | Q - |
| 7.84362455 | Q - |
| 7.92234973 | Q - |
| 7.99610405 | Q - |
| 8.36044260 | Q - |
| 8.45979836 | Q - |
| 8.50634478 | Q - |
| 8.55101748 | Q - |
| 8.63528139 | Q - |
| 8.71353528 | Q 11,650.00 |
| 8.75065402 | Q - |
| 8.78654666 | Q - |
| 8.82128817 | Q - |
| 8.85494699 | Q 2,200.00 |
| 8.91926176 | |
| 8.95002791 | Q - |
| 9.00902129 | Q - |
| 9.11799822 | Q - |
| 9.19292141 | Q - |
| 9.21675107 | Q - |
| 9.26283797 | Q 800.00 |
| 9.28513831 | Q - |
| 9.36983152 | Q - |
| 9.38996271 | Q - |
| 9.42908068 | Q - |
| 9.44809461 | Q - |
| 9.46676209 | Q - |
| 9.48509502 | |
| 9.50310469 | Q 2,200.00 |
| 9.52080185 | Q - |
| 9.53819673 | Q 3,200.00 |
| 9.57211814 | |
| 9.60494154 | Q 13,750.00 |
| 9.62096240 | Q 3,950.00 |
| 9.63673310 | |
| 9.71208197 | Q 8,850.00 |
| 9.74070606 | Q - |
| 9.76853372 | Q 3,250.00 |
| 9.79560639 | Q - |
| 9.80887171 | Q - |
| 9.84763741 | Q 450.00 |
| 9.86022990 | Q - |
| 9.87266430 | Q - |
| 9.88494438 | Q - |
| 9.89707379 | Q - |
| 9.90905603 | Q 5,000.00 |
| 9.92089449 | Q - |
| 10.15986710 | Q - |
| 10.19603169 | Q - |
| 10.23088873 | Q - |
| 10.26452622 | Q - |
| 10.28091278 | Q - |
| 10.29702367 | Q - |
| 10.32069225 | Q - |
| 10.32845320 | Q - |
| 10.35136416 | Q 4,050.00 |
| 10.36633762 | Q - |
| 10.37373690 | Q - |
| 10.38107903 | Q 5,750.00 |
| 10.38836487 | Q - |
| 10.39559523 | Q - |
| 10.40989273 | Q - |
| 10.41696145 | Q 2,275.00 |
| 10.42397781 | Q - |
| 10.43785645 | Q - |
| 10.44472017 | Q - |
| 10.46501720 | Q - |
| 10.47168706 | Q - |
| 10.47831010 | Q - |
| 10.48488695 | Q 1,850.00 |
| 10.50434642 | Q 2,200.00 |
| 10.52968172 | Q - |
| 10.53591023 | Q - |
| 10.54209768 | Q 1,850.00 |
| 10.56041884 | Q - |
| 10.57838859 | Q - |
| 10.58430264 | Q 1,850.00 |
| 10.60182358 | Q - |
| 10.60759163 | Q 7,800.00 |
| 10.61332425 | Q - |
| 10.61902186 | Q - |
| 10.63590873 | Q - |
| 10.02147737 | Q - |
| 10.64699894 | Q - |
| 10.65249488 | Q - |
| 10.66879048 | Q - |
| 10.67415945 | Q - |
| 10.67949757 | |
| 10.68480517 | Q - |
| 10.69008257 | Q - |
| 10.69533013 | Q 4,300.00 |
| 10.70054814 | Q 3,950.00 |
| 10.70573695 | Q - |
| 10.71089685 | Q - |
| 10.71602816 | Q - |
| 10.72113118 | Q - |
| 10.73125356 | Q - |
| 10.74623229 | Q 3,200.00 |
| 10.75117171 | Q - |
| 10.76097195 | Q - |
| 10.76583330 | |
| 10.77547979 | Q 4,800.00 |
| 10.78026543 | Q - |
| 10.78502633 | Q 450.00 |
| 10.78976275 | Q - |
| 10.81308581 | Q - |
| 10.81768024 | Q 1,350.00 |
| 10.82680071 | Q 1,850.00 |
| 10.83132719 | Q - |
| 10.83583145 | Q - |
| 10.84031369 | Q - |
| 10.84477413 | Q - |
| 10.84921296 | Q - |
| 10.85802663 | Q - |
| 10.86240186 | Q - |
| 10.87109006 | Q - |
| 10.90919622 | Q - |
| 10.91745246 | Q - |
| 10.92155271 | Q - |
| 10.93374389 | Q - |
| 10.94577395 | Q - |
| 10.95370650 | Q - |
| 10.95764697 | Q - |
| 10.96157042 | Q - |
| 10.97324010 | Q - |
| 10.97709689 | Q - |
| 10.98093736 | Q - |
| 10.98476164 | Q - |
| 10.98856985 | Q 450.00 |
| 11.01108904 | Q 450.00 |
| 11.01847266 | Q - |