Cuenta corriente
Actualizado hasta el 11 de febrero del 2,008
Sede Central
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 >
| CÓDIGO | SALDO |
| 17.18006189 | Q 5,650.00 |
| 17.18006268 | Q 5,650.00 |
| 17.18006347 | Q 5,650.00 |
| 17.18006426 | Q 5,650.00 |
| 17.18006505 | Q 5,650.00 |
| 17.18006584 | Q 5,650.00 |
| 17.18006663 | Q 5,650.00 |
| 17.18006742 | Q 5,650.00 |
| 17.18006821 | Q 5,650.00 |
| 17.18006900 | Q 5,650.00 |
| 17.18006979 | Q 5,650.00 |
| 17.18007058 | Q 5,650.00 |
| 17.18007137 | Q 5,650.00 |
| 17.18007216 | Q 5,650.00 |
| 17.18007295 | Q 5,650.00 |
| 17.18007374 | Q 5,650.00 |
| 17.18007453 | Q 5,650.00 |
| 17.18007532 | Q 5,650.00 |
| 17.18007611 | Q 5,650.00 |
| 17.18007690 | Q 5,650.00 |
| 17.18007769 | Q 5,650.00 |
| 17.18007848 | Q 5,650.00 |
| 17.18007927 | Q 5,650.00 |
| 17.18008006 | Q 5,650.00 |
| 17.18008085 | Q 5,650.00 |
| 17.18008164 | Q 5,650.00 |
| 17.18008243 | Q 5,650.00 |
| 17.18008322 | Q 5,650.00 |
| 17.18008401 | Q 5,650.00 |
| 17.18008480 | Q 5,650.00 |
| 17.18008559 | Q 5,650.00 |
| 17.18008638 | Q 5,650.00 |
| 17.18008717 | Q 5,650.00 |
| 17.18008796 | Q 5,650.00 |
| 17.18008875 | Q 5,650.00 |
| 17.18008954 | Q 5,650.00 |
| 17.18009033 | Q 5,650.00 |
| 17.18009112 | Q 5,650.00 |
| 17.18009191 | Q 5,650.00 |
| 17.18009270 | Q 5,650.00 |
| 17.18009349 | Q 5,650.00 |
| 17.18009428 | Q 5,650.00 |
| 17.18009507 | Q 5,650.00 |
| 17.18009586 | Q 5,650.00 |
| 17.18009665 | Q 5,650.00 |
| 17.18009744 | Q 5,650.00 |
| 17.18009823 | Q 4,680.00 |
| 17.18009902 | Q 5,650.00 |
| 17.18009981 | Q 5,650.00 |
| 17.18010060 | Q 5,650.00 |
| 17.18010139 | Q 5,650.00 |
| 17.18010218 | Q 5,650.00 |
| 17.18010297 | Q 5,650.00 |
| 17.18010376 | Q 5,650.00 |
| 17.18010455 | Q 5,650.00 |
| 17.18010534 | Q 5,650.00 |
| 17.18010613 | Q 5,650.00 |
| 17.18010691 | Q 5,650.00 |
| 17.18010770 | Q 5,650.00 |
| 17.18010849 | Q 5,200.00 |
| 17.18010928 | Q 5,650.00 |
| 17.18011007 | Q 5,650.00 |
| 17.18011086 | Q 5,650.00 |
| 17.18011165 | Q 5,650.00 |
| 17.18011244 | Q 5,650.00 |
| 17.18011323 | Q 5,650.00 |
| 17.18011402 | Q 5,650.00 |
| 17.18011560 | Q 5,650.00 |
| 17.18011639 | Q 5,650.00 |
| 17.18011718 | Q 5,650.00 |
| 17.18011797 | Q 5,650.00 |
| 17.18011876 | Q 5,650.00 |
| 17.18011955 | Q 5,650.00 |
| 17.18012034 | Q 5,650.00 |
| 17.18012113 | Q 5,650.00 |
| 17.18012192 | Q 5,650.00 |
| 17.18012271 | Q 5,650.00 |
| 17.18012350 | Q 5,650.00 |
| 17.18012429 | Q 5,650.00 |
| 17.18012508 | Q 5,650.00 |
| 17.18012587 | Q 5,650.00 |
| 17.18012666 | Q 5,650.00 |
| 17.18012745 | Q 5,650.00 |
| 17.18012824 | Q 5,650.00 |
| 17.18012903 | Q 5,650.00 |
| 17.18012982 | Q 5,650.00 |
| 17.18013061 | Q 5,650.00 |
| 17.18013140 | Q 5,650.00 |
| 17.18013219 | Q 5,650.00 |
| 17.18013298 | Q 5,650.00 |
| 17.18013377 | Q 5,650.00 |
| 17.18013456 | Q 5,650.00 |
| 17.18013535 | Q 5,650.00 |
| 17.18013614 | Q 5,650.00 |
| 17.18013693 | Q 5,650.00 |
| 17.18013772 | Q 5,650.00 |
| 17.18013851 | Q 5,650.00 |
| 17.18013930 | Q 5,650.00 |
| 17.18014009 | Q 5,650.00 |
| 17.18014088 | Q 5,650.00 |
| 17.18014167 | Q 5,650.00 |
| 17.18014246 | Q 5,650.00 |
| 17.18014325 | Q 5,650.00 |
| 17.18014404 | Q 5,650.00 |
| 17.18014483 | Q 5,650.00 |
| 17.18014562 | Q 5,650.00 |
| 17.18014641 | Q 5,650.00 |
| 17.18014720 | Q 5,650.00 |
| 17.18014799 | Q 5,650.00 |
| 17.18014878 | Q 5,650.00 |
| 17.18014957 | Q 5,650.00 |
| 17.18015036 | Q 5,650.00 |
| 17.18015115 | Q 5,650.00 |
| 17.18015194 | Q 5,650.00 |
| 17.18015273 | Q 5,650.00 |
| 17.18015352 | Q 5,650.00 |
| 17.18015431 | Q 5,650.00 |
| 17.18015510 | Q 5,650.00 |
| 17.18015589 | Q 5,650.00 |
| 17.18015668 | Q 5,650.00 |
| 17.18015747 | Q 5,650.00 |
| 17.18015826 | Q 5,650.00 |
| 17.18015905 | Q 5,650.00 |
| 17.18015984 | Q 5,650.00 |
| 17.18016063 | Q 5,650.00 |
| 17.18016142 | Q 5,650.00 |
| 17.18016221 | Q 5,650.00 |
| 17.18016300 | Q 5,650.00 |
| 17.18016379 | Q 5,650.00 |
| 17.18016458 | Q 5,650.00 |
| 17.18016537 | Q 5,650.00 |
| 17.18016616 | Q 5,130.00 |
| 17.18016695 | Q 5,650.00 |
| 17.18016773 | Q 5,650.00 |
| 17.18016852 | Q 5,650.00 |
| 17.18016931 | Q 5,650.00 |
| 17.18017010 | Q 5,650.00 |
| 17.18017089 | Q 5,650.00 |
| 17.18017168 | Q 5,650.00 |
| 17.18017247 | Q 5,650.00 |
| 17.18017326 | Q 5,650.00 |
| 17.18017405 | Q 5,650.00 |
| 17.18017484 | Q 5,650.00 |
| 17.18017563 | Q 5,650.00 |
| 17.18017642 | Q 5,650.00 |
| 17.18017721 | Q 5,650.00 |
| 17.18017800 | Q 5,650.00 |
| 17.18017879 | Q 5,650.00 |
| 17.18017958 | Q 5,650.00 |
| 17.18018037 | Q 5,650.00 |
| 17.18018116 | Q 5,650.00 |
| 17.18018195 | Q 5,650.00 |
| 17.18018274 | Q 5,650.00 |
| 17.18018353 | Q 5,650.00 |
| 17.18018432 | Q 5,650.00 |
| 17.18018511 | Q 5,650.00 |
| 17.18018590 | Q 5,650.00 |
| 17.18018669 | Q 5,650.00 |
| 17.18018748 | Q 5,650.00 |
| 17.18018827 |