Cuenta corriente
Actualizado hasta el 11 de enero del 2,008
Sede Central
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 >
| CÓDIGO | SALDO |
| 18.69655890 | Q 2,450.00 |
| 18.69655896 | Q - |
| 18.69655908 | Q - |
| 18.69655914 | Q - |
| 18.69655926 | Q 6,300.00 |
| 18.69655938 | Q - |
| 18.69655956 | Q - |
| 18.69656009 | Q - |
| 18.69656021 | Q - |
| 18.69656027 | Q - |
| 18.69656033 | Q - |
| 18.69656062 | Q - |
| 18.69656080 | Q 9,600.00 |
| 18.69656092 | Q - |
| 18.69656098 | Q - |
| 18.69656110 | Q - |
| 18.69656116 | Q - |
| 18.69656127 | Q - |
| 18.69656145 | Q - |
| 18.69656157 | Q 10,150.00 |
| 18.69656163 | Q - |
| 18.69656169 | Q 9,100.00 |
| 18.69656181 | Q - |
| 18.69656199 | Q - |
| 18.69656204 | Q 10,150.00 |
| 18.69656210 | Q - |
| 18.69656216 | Q - |
| 18.69656228 | Q - |
| 18.69656234 | Q - |
| 18.69656252 | Q - |
| 18.69656287 | Q - |
| 18.69656311 | Q - |
| 18.69656317 | Q 11,900.00 |
| 18.69656323 | Q - |
| 18.69656335 | Q - |
| 18.69656353 | Q - |
| 18.69656359 | Q 5,950.00 |
| 18.69656376 | Q - |
| 18.69656388 | Q - |
| 18.69656394 | |
| 18.69656400 | Q - |
| 18.69656412 | Q - |
| 18.69656447 | Q 2,450.00 |
| 18.69656465 | Q - |
| 18.69656495 | Q - |
| 18.69656501 | Q - |
| 18.69656507 | Q - |
| 18.69656530 | Q - |
| 18.69656542 | Q - |
| 18.69656548 | Q 2,887.50 |
| 18.69656554 | Q - |
| 18.69656560 | Q 6,650.00 |
| 18.69656572 | Q - |
| 18.69656602 | Q - |
| 18.69656607 | Q - |
| 18.69656619 | Q - |
| 18.69656625 | Q - |
| 18.69656631 | Q - |
| 18.69656637 | Q - |
| 18.69656643 | Q - |
| 18.69656649 | Q - |
| 18.69656655 | Q - |