Cuenta corriente
Actualizado hasta el 14 de febrero del 2,008
Sede Centro-Occidental
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 >
| CÓDIGO | SALDO |
| 18.70251200 | Q 3,800.00 |
| 18.70251218 | Q - |
| 18.70251235 | Q - |
| 18.70251259 | Q - |
| 18.70251271 | Q - |
| 18.70251282 | Q - |
| 18.70251294 | Q 3,925.00 |
| 18.70251300 | Q - |
| 18.70251306 | Q 1,050.00 |
| 18.70251312 | Q - |
| 18.70251318 | Q - |
| 18.70251335 | Q - |
| 18.70251353 | Q - |
| 18.70251364 | Q - |
| 18.70251376 | Q - |
| 18.70251400 | Q - |
| 18.70251429 | Q - |
| 18.70251470 | Q 6,250.00 |
| 18.70251482 | Q - |
| 18.70251488 | Q - |
| 18.70251499 | Q 3,600.00 |
| 18.70251505 | Q - |
| 18.70251517 | Q - |
| 18.70251529 | Q - |
| 18.70251534 | Q 8,500.00 |
| 18.70251546 | Q - |
| 18.70251552 | Q 1,025.00 |
| 18.70251558 | Q - |
| 18.70251570 | Q - |
| 18.70251581 | Q 5,875.00 |
| 18.70251587 | Q - |
| 18.70251599 | Q - |
| 18.70251605 | Q 3,475.00 |
| 18.70251611 | Q 4,575.00 |
| 18.70251622 | Q 225.00 |
| 18.70251634 | Q - |
| 18.70251640 | Q - |
| 18.70251646 | Q - |
| 18.70251652 | Q - |
| 18.70251663 | Q 225.00 |
| 18.70251669 | Q 1,075.00 |
| 18.70251681 | Q 2,675.00 |
| 18.70251705 | Q - |
| 18.70251710 |